产品名称:磷酸二氢钾(MKP)
别名:磷酸一钾
化学式:KH2PO4
CAS NO.:7778-77-0
性状:
白色、浅色结晶或粉末,在空气中稳定,溶于水(22.6g/100ml),不溶于乙醇,有潮解性。加热至400℃时熔化而成透明的液体,冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。
(1)工业用途:
1. 阻燃剂:干粉灭火剂,织物、木材、纸张的阻燃剂,印染业防火剂。磷酸二氢钾分解温度低,分解后会形成玻璃态聚偏磷酸钾,可以在燃烧物表面形成致密的保护层隔绝氧气,起到良好的灭火效果。磷酸二氢钾的吸湿率很低,有助于超细干粉灭火剂的储存。
2.纺织:印染洗涤剂,丝的增重剂,是制造活性染料的媒染剂,还用于织物增重剂等.
3.水处理:工业水质处理剂、软水剂。
4.焊接工业:焊药,在焊接和铜焊中代替硼砂使用。
5.试剂:用作分析试剂和pH基准试剂用途,双氧水漂白稳定剂,中和剂、抗生素培养剂、缓冲剂、细菌培养剂。
6.医药:生化处理剂。
7.其他:釉药,颜料,制偏磷酸钾的原料。
(2)食品用途:
食品添加剂磷酸二氢钾是优质的品质改良剂,营养强化剂,酿造用及食品制造用剂,可使用于各种食品。
包装:
常规包装为25kg/袋,可订制包装及唛头。
1.工业级磷酸二氢钾(依据HG/T4511-2013检测) | |||
检验项目 | 标准值 | 检测数据 | 判定 |
外观 | 白色、浅色结晶或粉末 | 白色粉末 | 符合 |
主含量(以KH2PO4)w/% | ≥99 | 99.15 | 符合 |
五氧化二磷P2O5 w/% | ≥51 | 52.22 | 符合 |
氧化钾K2O w/% | ≥34 | 34.21 | 符合 |
水分w/% | ≤0.5 | 0.11 | 符合 |
氯化物(Cl)w/% | ≤0.05 | 0.02 | 符合 |
铁(Fe)w/% | ≤0.003 | 0.001 | 符合 |
砷(As)w/% | ≤0.005 | 0.002 | 符合 |
重金属(Pb)w/% | ≤0.005 | 0.001 | 符合 |
水不溶物w/% | ≤0.1 | 0.02 | 符合 |
PH值(10g/L溶液) | 4.3~4.7 | 4.5 | 符合 |
2.飞防级磷酸二氢钾(依据HG/T2321-2016检测) | |||
检验项目 | 标准值 | 检测数据 | 判定 |
外观 | 白色、微黄色结晶或粉末,无机械杂质 | 白色粉末,无机械杂质 | 符合 |
主含量(以KH2PO4)w/% | ≥98 | 99.18 | 符合 |
水溶性P2O5 w/% | ≥51 | 52.21 | 符合 |
氧化钾K2O w/% | ≥33.8 | 34.23 | 符合 |
水分w/% | ≤0.5 | 0.11 | 符合 |
氯化物(Cl)w/% | ≤1 | 0.02 | 符合 |
水不溶物w/% | ≤0.3 | 0.01 | 符合 |
PH值(10g/L溶液) | 4.3~4.9 | 4.5 | 符合 |
砷(As)w/% | ≤0.005 | 0.0002 | 符合 |
镉(Cd)w/% | ≤0.001 | 未检出 | 符合 |
铅(Pb)w/% | ≤0.02 | 0.0021 | 符合 |
铬(Cr)w/% | ≤0.05 | 0.0004 | 符合 |
汞(Hg)w/% | ≤0.0005 | 未检出 | 符合 |
3.食品级磷酸二氢钾(依据GB1886.337-2021检测) | |||
检验项目 | 标准值 | 检测数据 | 判定 |
外观 | 白色结晶颗粒 | 白色结晶颗粒 | 符合 |
主含量(KH2PO4)w/% | ≥98 | 99.1 | 符合 |
水不溶物w/% | ≤0.2 | 0.007 | 符合 |
氟(F)mg/kg | ≤10 | 4.5 | 符合 |
铅(Pb)mg/kg | ≤2 | 未检出 | 符合 |
砷(As)mg/kg | ≤3 | 0.9 | 符合 |
重金属(以Pb计)mg/kg | ≤10 | <10 | 符合 |
干燥减量w/% | ≤1 | 0.15 | 符合 |
4.饲料级磷酸二氢钾(依据GB34470-2017检测) | |||
检验项目 | 标准值 | 检测数据 | 判定 |
外观 | 白色结晶颗粒 | 白色结晶颗粒 | 符合 |
主含量(KH2PO4)w/% | ≥98 | 99.15 | 符合 |
磷酸二氢钾(P)w/% | ≥22.3 | 22.6 | 符合 |
磷酸二氢钾(K)w/% | 28~32 | 28.6 | 符合 |
氟(F)mg/kg | ≤200 | 5.5 | 符合 |
铅(Pb)mg/kg | ≤30 | 未检出 | 符合 |
砷(As)mg/kg | ≤10 | 未检出 | 符合 |
铬(Cr)mg/kg | ≤30 | 未检出 | 符合 |
硫酸盐(SO42-)w/% | ≤0.5 | 0.01 | 符合 |
干燥减量w/% | ≤0.5 | 0.15 | 符合 |
水不溶物w/% | ≤0.2 | 0.007 | 符合 |
PH值(10g/L溶液) | 4.4~4.8 | 4.5 | 符合 |
说明:以上指标仅供参考,具体请咨询我公司销售人员。