产品名称:焦磷酸钾
别名:焦钾 TKPP
化学式:K4P2O7
CAS NO. :7320-34-5
性状:
无水焦磷酸钾为白色粉末,相对密度2.534,熔点1109℃,易吸湿而潮解,易溶于水不溶于乙醇,25℃时100克水中溶解187克,能和碱土金属和重金属离子发生螯合作用。
用途:
(1)工业方面主要用于无氰电镀,工业和家用洗涤剂,可作缓冲试剂和双氧水稳定剂,还可用作陶瓷、粘土、乳胶、颜料的分散剂等;(2)在食品工业中用作乳化剂、组织改良剂、螯合剂,还作为面制品用碱水的原料,与其他缩合磷酸盐合用。通常防止水产品罐头产生鸟粪石,防止水果罐头变色;提高冰淇淋膨胀度;提高火腿、香肠的产出率和鱼糜的保水性;改善面类口味及提高产出率,防止干酪老化。在食品加工中添加量:加工干酪为9g/kg(以磷计);午餐肉为3g/kg(以P2O5计);速冻虾为5g/kg(以P2O5计)。
包装:
常规包装为25kg/袋,可订制包装及唛头。
1.电镀级焦磷酸钾(依据HG/T3591-2009检测) | |||
检验项目 | 标准值 | 检测数据 | 判定 |
外观 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末 | 符合 |
K4P2O7含量w/% | ≥98 | 98.8 | 符合 |
干燥减量w/% | ≤1 | 0.1 | 符合 |
铁(Fe)w/% | ≤0.01 | 0.003 | 符合 |
水不溶物w/% | ≤0.1 | 0.01 | 符合 |
PH值(10g/L溶液) | 10.5±0.5 | 10.55 | 符合 |
铅(Pb)w/% | ≤0.003 | 0.0003 | 符合 |
砷(As)w/% | ≤0.0003 | <0.0003 | 符合 |
络合指数 | ≥3.0 | ≥3.0 | 符合 |
赫尔槽试验(Dk≥10A/dm2下电镀) | 合格 | 合格 | 符合 |
2.工业级焦磷酸钾(依据HG/T3591-2009检测) | |||
检验项目 | 标准值 | 检测数据 | 判定 |
外观 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末 | 符合 |
K4P2O7含量w/% | ≥98 | 98.78 | 符合 |
水不溶物w/% | ≤0.1 | 0.02 | 符合 |
铁(Fe)w/% | ≤0.01 | 0.003 | 符合 |
干燥减量w/% | ≤1 | 0.1 | 符合 |
PH值(10g/L溶液) | 10.5±0.5 | 10.56 | 符合 |
铅(Pb)w/% | ≤0.003 | 0.0008 | 符合 |
砷(As)w/% | ≤0.0003 | <0.0003 | 符合 |
氧化钾(K2O )w/% | 56.55 | 符合 | |
五氧化二磷(P2O5 )w/% | 42.89 | 符合 | |
3.食品级焦磷酸钾(依据GB1886.340-2021检测) | |||
检验项目 | 标准值 | 检测数据 | 判定 |
外观 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末 | 符合 |
K4P2O7含量w/% | ≥95 | 99.1 | 符合 |
水不溶物w/% | ≤0.1 | 0.01 | 符合 |
重金属(以Pb计)mg/kg | ≤10 | <10 | 符合 |
砷(As)mg/kg | ≤3 | 0.1 | 符合 |
氟(F)mg/kg | ≤10 | 3 | 符合 |
铅(Pb)mg/kg | ≤2 | 0.1 | 符合 |
PH值(10g/L溶液) | 10.5±0.5 | 10.55 | 符合 |
灼烧减量w/% | ≤0.5 | 0.1 | 符合 |
氧化钾(K2O )w/% | 56.52 | 符合 | |
五氧化二磷(P2O5 )w/% | 42.91 | 符合 |
说明:以上指标仅供参考,具体请咨询我公司销售人员。